2021年单独考试投档录取情况

作者:时间:2022/06/25 15:47:28点击数:

2021年单独考试投档录取情况
专业 类别 计划 最高分 最低分 平均分 省控线
航海技术 机械类 28 352 210 245.4 190
轮机工程技术 机械类 11 284 204 244 190
电子电工类 14 397 202 272 188
船舶电子电气技术 电子电工类 11 282 193 224.8 188
港口与航运管理 财会类 40 386 327 345.4 225
商业类 41 420 298 335.3 187
船舶工程技术 机械类 10 367 243 279.7 190
电子电工类 10 241 201 221.5 188
机电一体化技术 机械类 20 336 232 257.6 190
电子电工类 6 411 279 342.5 188
智能控制技术 机械类 20 299 205 245.4 190
电子电工类 20 241 214 227.5 188
港口机械与智能控制 机械类 10 429 215 258.4 190
电子电工类 5 315 229 264.2 188
大数据技术 计算机 35 437 370 392.1 215
数字媒体艺术设计 工艺美术类 30 415 338 357.6 284
关务与外贸服务 财会类 20 401 327 348.9 225
商业类 20 426 312 355.4 187
现代物流管理 财会类 30 441 349 363 225
商业类 10 371 336 345.6 187
跨境电子商务 财会类 12 408 351 368.8 225
商业类 13 368 300 329.2 187
商务英语 商业类 20 433 212 291.6 187
外贸类 20 403 288 317.4 230
国际邮轮乘务管理 旅游服务类 68 315 211 250.5 211
文秘类 40 456 398 420.4 234
食品检验检测技术 药学类 45 505 351 398.9 257
食品贮运与营销 财会类 10 367 301 323 225
工业机器人 机械类 20 356 209 263.4 190
电子电工类 20 234 195 215.1 188
应用英语 文秘类 10 461 433 442.7 234
学前教育 30 442 400 419.2 300
石油化工技术 机械类 22 309 190 239.5 190
化工类 20 356 193 270.4 141
应用化工技术 机械类 20 290 259 274.5 190
化工类 20 350 166 244.8 141


电话联系:(0580)2095114 (0580)2095036 (0580)2096051 E-mail zjb@post.zimc.cn

Copyright (c) 2004-1010 浙江国际海运职业技术学院招生办 All Rights Reserved