2009年各省分专业录取分数线情况统计

作者:时间:2010/05/10 16:01:41点击数:

学院 专业 科类 浙江省 山西省 安徽省 河南省 贵州省 四川省 云南省 福建省
最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均 最高 最低 平均
航海工程学院 航海技术 理科 395 268 311 461 313 376 467 372 407 470 347 410 404 299 349 434 318 364       438 412 426
 船舶工程学院  轮机工程技术 理科 371 269 305 391 302 356 489 361 419 491 345 426 400 277 351 390 324 351       456 409 424
船舶工程技术 理科 393 275 321       448 356 394                              
机电一体化技术 理科 363 276 306                                          
港口管理学院 港口业务管理 文科 390 352 363                                          
理科 357 287 316                                          
物流管理 文科 373 340 355                                          
理科 341 287 311                                          
商务英语 文科 379 335 350                                          
理科 387 277 332                                          
计算机信息管理 文科 362 331 339                                          
理科 307 269 293                                          
电脑艺术设计 理科 315 278 302                                          
食品贮运与营销 文科 358 327 338                                          
理科 279 269 274       469 357 387             370 305 346            
海洋旅游学院 旅游管理 文科 378 321 336                               458 399 420      
理科 385 269 309       444 390 417                              
旅游英语 文科 365 322 339                                          
理科 339 273 290                                          
各省高职类批次分数线   文科 370 320 365 417 370 300 435 355
理科 319 310 326 407 255 280 395 309

附件:

电话联系:(0580)2095114 (0580)2095036 (0580)2096051 E-mail zjb@post.zimc.cn

Copyright (c) 2004-1010 浙江国际海运职业技术学院招生办 All Rights Reserved