2021年浙江省普通高考录取分数一览表(二段线266分)

作者:时间:2022/05/05 11:01:05点击数:

2021年浙江省普通高考录取分数一览表(二段线266分)
序号 专业 计划数 首轮录取 最高分 最低分 平均分 最低分位次号
1 航海技术 40 40 482 389 414.1 230590
2 轮机工程技术 29 29 472 369 388.8 237132
3 船舶电子电气技术 21 21 420 372 386.7 236232
4 港口与航运管理 74 74 448 385 396.8 232031
5 船舶工程技术 34 34 409 361 375.3 239255
6 机电一体化技术 75 75 437 394 404.3 228405
7 智能控制技术 47 47 441 393 401.3 228837
8 港口机械与智能控制 25 25 418 370 384.3 236910
9 飞机机电设备维修 40 40 479 368 383.6 237322
10 无人机应用技术 40 40 447 390 403.6 230005
11 大数据技术 35 35 456 417 423.4 218118
12 数字媒体艺术设计 30 30 498 415 425.9 219092
13 关务与外贸服务 40 40 444 397 408.2 227288
14 商务英语 40 40 476 415 423.8 219141
15 现代物流管理 40 40 478 405 417.4 223814
16 国际游轮乘务管理 43 43 473 387 404.3 231312
17 食品检验检测技术 45 45 447 402 411.1 225068
18 食品贮运与营销 30 30 431 386 395 231566
19 应用英语 40 40 498 420 438.2 216550
20 工业机器人技术 49 49 422 401 406.4 225625
21 工业机器人技术(中乌) 22 22 387 339 362.2 244230
22 船舶工程技术(中乌) 33 33 479 313 350 248164
23 石油化工技术 72 72 487 360 381.9 239616
24 应用化工技术 68 68 454 357 374.5 240455
25 跨境电子商务 15 15 457 408 418.5 222563


电话联系:(0580)2095114 (0580)2095036 (0580)2096051 E-mail zjb@post.zimc.cn

Copyright (c) 2004-1010 浙江国际海运职业技术学院招生办 All Rights Reserved